廠商
國立中興大學
投標 26 件 · 得標 24 件 · 得標率 92%
| 統一編號 | 52024101 |
|---|---|
| 得標件數 | 24 件 |
| 累積得標金額 | 1.1 億 元 |
投標記錄
共 26 筆,顯示 1–20| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 115年度集水區調適策略規劃及推動專案管理計畫 農業部農村發展及水土保持署 | 得標 | 716 萬 |
| 2026-04-29 | 115年度防水、洩水建造物檢查培訓訓練 經濟部水利署水利規劃分署 | 得標 | 230 萬 |
| 2026-04-30 | 115-117年武陵廢耕地生態復育造林及撫育計畫 內政部國家公園署雪霸國家公園管理處 | 得標 | 690 萬 |
| 2026-03-30 | 馬太鞍溪堰塞湖潰壩及後續二次災害試驗 農業部林業及自然保育署 | 得標 | 145 萬 |
| 2026-03-20 | 治山防災木構造工程之健全度診斷暨碳儲藏量標籤建置示範計畫 農業部林業及自然保育署南投分署 | 得標 | 480 萬 |
| 2026-03-12 | 115年臺北分署農路維護管理與構造物體檢暨防災及維生通道路網改善 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 得標 | 236 萬 |
| 2026-03-31 | 建立臺灣農地土壤碳管理區與碳匯評估流程 農業部農業試驗所 | 得標 | 116 萬 |
| 2026-05-13 | 115-116年環境害蟲影像辨識技術及監測裝置研析計畫 環境部化學物質管理署 | 得標 | 1,809 萬 |
| 2026-03-10 | 115年度大規模崩塌防災整備暨監測情資研判計畫 農業部農村發展及水土保持署 | 得標 | 498 萬 |
| 2026-05-13 | 林業保育署南投分署轄國有林治山個案工程碳排統計及減碳評估案 農業部林業及自然保育署南投分署 | 得標 | 550 萬 |
| 2026-04-15 | 結合人工智慧發展雷達資料優化與預報技術(2/2) 交通部中央氣象署 | 得標 | 197 萬 |
| 2026-04-08 | 115年度「農產品產銷履歷驗證制度推廣及培訓計畫」 農業部 | 得標 | 531 萬 |
| 2026-04-17 | 115-116年度青年職訓專班職前訓練勞務採購案 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 得標 | 350 萬 |
| 2026-05-04 | 工程督導管理及減碳推動計畫專案管理委託服務案(第1期) 交通部觀光署 | — | — |
| 2026-03-10 | 115年度水土保持工程構造物體檢、維護管理制度精進與水砂監測平台整合運作計畫 農業部農村發展及水土保持署 | 得標 | 1,582 萬 |
| 2026-03-10 | 115年度老大溪、三洽水及新埔等區域性水土資源韌性規劃 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 得標 | 298 萬 |
| 2026-03-11 | 115年農村水保工程碳管理計畫 農業部農村發展及水土保持署 | 得標 | 756 萬 |
| 2026-04-29 | 崎頂試驗站植樹自願減量專案確證及河川碳匯估算研析 經濟部水利署水利規劃分署 | 得標 | 245 萬 |
| 2026-04-22 | 115年澎湖縣水產品重金屬殘留量監測開口契約 澎湖縣政府農漁局 | 得標 | 95 萬 |
| 2026-05-07 | 115年雲林縣推動有機農法緩解水稻田溫室氣體排放策略研究計畫 雲林縣政府 | 得標 | 100 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋