| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | (過期)達仁鄉產業推廣中心委託經營管理案 | 勞務 | 零售業服務;個人及家用品維修 | — | 04/14 |
| 2026-03-30 | (過期)東縣達仁鄉115年度天然災害搶修搶險開口契約 | 工程 | 其他土木工程 | 211 萬 | 04/07 |
| 2026-03-25 | (過期)Danas-G-07-02-10-C1-044-114年度7月丹娜絲颱風及豪雨東68線5K+450處災後復建工程 | 工程 | 其他土木工程 | 4,742 萬 | 03/30 |
| 2026-03-19 | (過期)115年度達仁鄉縫迴山海-小米文化生活節產業推廣計畫 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 250 萬 | 04/01 |
| 2026-03-19 | (過期)達仁鄉產業推廣中心委託經營管理案 | 勞務 | 零售業服務;個人及家用品維修 | — | 04/01 |
| 2026-03-18 | (過期)東縣達仁鄉115年度天然災害搶修搶險開口契約 | 工程 | 其他土木工程 | 211 萬 | 03/26 |
| 2026-03-16 | (過期)東縣達仁鄉115年度天然災害搶修搶險開口契約 | 工程 | 其他土木工程 | 212 萬 | 03/26 |
| 2026-03-12 | (過期)Danas-H-06-02-10-G1 安朔溪支流天公廟旁護岸設施災後復建工程 | 工程 | 其他土木工程 | 662 萬 | 03/19 |
| 2026-03-12 | (過期)Danas-H-06-02-10-G1達仁鄉森永村野溪護岸災後復建工程 | 工程 | 其他土木工程 | 397 萬 | 03/23 |
| 2026-03-11 | (過期)Danas-G-07-02-10-C1-044-114年度7月丹娜絲颱風及豪雨東68線5K+450處災後復建工程 | 工程 | 其他土木工程 | 4,742 萬 | 03/23 |
| 2026-03-10 | (過期)台坂部落擋土牆農路改善工程 | 工程 | 其他土木工程 | 89 萬 | 03/17 |
| 2026-03-09 | (過期)Danas-H-06-02-10-G1 安朔溪支流天公廟旁護岸設施災後復建工程 | 工程 | 其他土木工程 | 662 萬 | 03/19 |
| 2026-03-09 | (過期)Danas-H-01-07-10-森永村白雲山莊農路災後復工程 | 工程 | 其他土木工程 | 167 萬 | 03/19 |
| 2026-03-09 | (過期)Danas-H-06-02-10-達仁鄉公所旁野溪護岸災後復建工程 | 工程 | 其他土木工程 | 89 萬 | 03/13 |
| 2026-03-09 | (過期)Danas-H-06-02-10-H3東74支線農路災害復建工程(工區1)、南田村微古道災後復建工程 | 工程 | 其他土木工程 | 139 萬 | 03/13 |
40 筆
← 上頁第 2 / 2 頁