縣市
台北市標案
累積 19,986 件 · 近 30 天 4836 件
| 縣市代碼 | 台北 |
|---|---|
| 目前招標中 | 0 件 |
| 近 30 天新增 | 4,836 件 |
最新標案
共 19,986 筆,顯示 1–20| 公告日 | 標案名稱 | 狀態 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 115~116年王田供油中心安全警衛勤務工作 台灣中油股份有限公司 | 招標中 | 1,997 萬 |
| 2026-06-01 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 臺北市政府資訊局 | 招標中 | 149 萬 |
| 2026-06-01 | 委託管理臺北市北投親子館 臺北市政府社會局 | 招標中 | 3,827 萬 |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 運動部全民運動署 | 招標中 | 380 萬 |
| 2026-06-01 | 公共工程雲端系統新增花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建計畫進度管考功能暨相關模組功能增修擴充採購案 行政院公共工程委員會 | 已決標 | 1,015 萬 |
| 2026-06-01 | 114年服務人力勞務委託案第二次契約變更 臺北市立美術館 | 已決標 | 32 萬 |
| 2026-06-01 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) 臺北市立聯合醫院 | 招標中 | 470 萬 |
| 2026-06-01 | 尼肺纖達軟膠囊150毫克(或同等品) 國防醫學大學 | 招標中 | 1,000 萬 |
| 2026-06-01 | 23kV氣體絕緣開關設備(購置暨安裝) 台灣電力股份有限公司 | 已決標 | 1,922 萬 |
| 2026-06-01 | 114年台灣啤酒玻璃杯與鋁杯(含紙盒)設計暨製作服務案第一次後續擴充 臺灣菸酒股份有限公司 | 已決標 | 181 萬 |
| 2026-06-01 | 115-117年總分院護理部醫材12項開口合約招標案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 招標中 | 2,009 萬 |
| 2026-06-01 | 特一右抽水站5號、6號抽水機線路及控制器更新 臺北市政府工務局水利工程處 | 招標中 | 89 萬 |
| 2026-06-01 | 115年度宣傳短片無線電視託播案 臺北市政府觀光傳播局 | 招標中 | 1,200 萬 |
| 2026-06-01 | 外借筆記型電腦更新10臺案 國立政治大學 | 招標中 | 40 萬 |
| 2026-06-01 | 系統儲存卡採購 臺北大眾捷運股份有限公司 | 招標中 | 273 萬 |
| 2026-06-01 | 行動式網路監控及情資傳遞設備採購案 內政部移民署 | 招標中 | 49 萬 |
| 2026-06-01 | 低頻電磁場研究版軟體一套 國立臺北科技大學 | 招標中 | 42 萬 |
| 2026-06-01 | 115年度「菁山苗圃植栽培育暨環境維護」委託專業服務案-第一次契約變更(115年度後續擴充) 臺北市政府產業發展局 | 已決標 | 245 萬 |
| 2026-06-01 | 辦公用椅採購案 國家資通安全研究院 | 招標中 | 100 萬 |
| 2026-06-01 | 委託管理臺北市萬華親子館 臺北市政府社會局 | 招標中 | 3,975 萬 |
顯示最新 20 筆。進階搜尋
瀏覽類別