| 統一編號 | 00149463 |
|---|---|
| 得標件數 | 8 件 |
| 累積得標金額 | 1,398 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 臺北市市政大樓115年度監視系統設備維養案 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 得標 | 135 萬 |
| 2026-04-07 | 115年度強化校園安全防護工作-監視系統新設及重整規劃案 宜蘭縣立宜蘭國民中學 | — | — |
| 2026-04-29 | 115年度本鄉各村監視器裝設維護修繕(含遷移)工程採購(開口契約) 花蓮縣秀林鄉公所 | 得標 | 124 萬 |
| 2026-05-06 | 115年花蓮零售中心監視器相關設備零星修繕工作長期合約 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | — | — |
| 2026-04-21 | 115年台糖加油站監視鏡頭購置 臺灣糖業股份有限公司油品事業部 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋