| 統一編號 | 00172180 |
|---|---|
| 得標件數 | 30 件 |
| 累積得標金額 | 5,762 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 114年度第二次新港鄉轄內道路鋪面損壞修復工程等2件工程 嘉義縣新港鄉公所 | 得標 | 171 萬 |
| 2026-04-09 | 永康區大灣二街21巷路面改善工程 臺南市永康區公所 | — | — |
| 2026-03-18 | 官田區二鎮里鎮田段240地號旁、鎮北段796至802地號、角秀段216-89至299-8地號及八田段698地號旁等4案農路改善工程 臺南市官田區公所 | 得標 | 236 萬 |
| 2026-04-02 | 東山區南勢里橫路(雙溪高幹178)農路改善工程 臺南市東山區公所 | — | — |
| 2026-04-14 | 提升道路品質計畫(內政部)2.0-嘉義縣民雄鄉進興街132巷道路及排水系統環境改善工程 嘉義縣民雄鄉公所 | 得標 | 420 萬 |
| 2026-04-20 | 朴子市市區連絡道路等三處路面修繕工程 嘉義縣朴子市公所 | 得標 | 79 萬 |
| 2026-04-30 | 山上國小側門旁至16之2號前道路改善工程 臺南市山上區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋