| 統一編號 | 00184691 |
|---|---|
| 得標件數 | 17 件 |
| 累積得標金額 | 1.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Danas-H-01-07-8-杉林區集來里陳寶坑(杉甲幹92右14旁)路面等4處災復工程 高雄市杉林區公所 | — | — |
| 2026-04-16 | Danas-H-01-07-8-杉林區集來里十張犁農路六杉幹203旁災害等6處復建工程 高雄市杉林區公所 | — | — |
| 2026-05-14 | 甲仙區忠孝路(中正路-甲仙槌球場)人行環境改善工程 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 得標 | 1,705 萬 |
| 2026-03-05 | 田寮區七星里水蛙潭段1755地號橫路前道路損壞災後復建工程等3案 高雄市田寮區公所 | — | — |
| 2026-05-07 | 甲仙區忠孝路(文化路-中正路)人行環境改善工程 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 得標 | 1,903 萬 |
| 2026-03-25 | Danas-H-01-07-8 杉林區上平里月眉段三小段5125地號農路災復工程 高雄市杉林區公所 | 得標 | 585 萬 |
| 2026-03-25 | Danas-H-01-07-8-杉林區十張犁農路井角分64旁路面崩塌災復工程 高雄市杉林區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋