複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 外套250件 | 國立體育大學 | 48 萬 | 43 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立體育大學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 新力印花實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 梵斯有限公司 (FANCY SPORTSWEAR CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 根基事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晶輝企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 佑喜企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣展事業社 | 1 | 0 | 0 |
| 達新國際有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 國立體育大學 | 外套250件 | 48 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 良星服裝有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瑋創小屋 | 1 | 1 | 0 |