複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 115年埔里鎮道路附屬設施維護工程(開口契約) -委託設計及監造 | 南投縣埔里鎮公所 | 27 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年度莿桐鄉內排水及擋土牆改善工程委託規劃設計監造技術服務案 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 25 萬 | 22 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年度道路挖掘修復及道路坑洞修復工程(開口契約)-委託監造服務 | 南投縣埔里鎮公所 | 28 萬 | 27 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 臺中市立沙鹿國民中學 115年度體育館及校門口周邊道路及設施改善工程委託規劃設計監造技術服務 | 臺中市立沙鹿國民中學 | 27 萬 | 26 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 115年度南投縣轄市區道路、農路及村里聯絡道路技術服務案件開口契約 | 南投縣政府 | 1,290 萬 | 1,290 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 廣成里中成路三條崙段299地號農路改善工程-委託設計及監造 | 南投縣埔里鎮公所 | 34 萬 | 32 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 115年臺中市后里區等7區及鄰近區域天然災害緊急搶險搶修工程委託技術服務 | 臺中市政府水利局 | 128 萬 | 123 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 115-116年度埔里鎮轄相關公共設施及災修復建工程委託技術服務工作(開口契約)案 | 南投縣埔里鎮公所 | 2,400 萬 | 2,280 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 115年度褒忠鄉AC路面修補及道路維護工程(開口契約)設計監造 | 雲林縣褒忠鄉公所 | 51 萬 | 29 萬 | 落選 |
| 2026-03-17 | 115年度南投縣仁愛鄉委託技術服務開口契約 | 南投縣政府 | 1,350 萬 | 1,350 萬 | 落選 |
| 2026-03-17 | 廣成里永豐路22號等道路改善工程-委託測設及監造案 | 南投縣埔里鎮公所 | 23 萬 | 22 萬 | 落選 |
| 2026-03-10 | 115年全鄉各村急需改善零星工程(明德、豐丘、愛國、自強)委託設計監造技術服務工作(開口契約) | 南投縣信義鄉公所 | 102 萬 | 98 萬 | 落選 |
| 2026-03-10 | 115年全鄉各村急需改善零星工程(新鄉、羅娜、望美、卡里布安)委託設計監造技術服務工作(開口契約) | 南投縣信義鄉公所 | 102 萬 | 98 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 13 | 74 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 光益工程技術顧問有限公司 | 4 | 1 | 0 |
| 永緒工程顧問有限公司 | 4 | 4 | 0 |
| 天佑工程顧問有限公司 | 3 | 2 | 0 |
| 明椲工程顧問有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 全威工程技術顧問有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 善誠工程顧問有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 臺中市立沙鹿國民中學 | 0 | 1 | — |
| 永利工程顧問有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 恩旭工程技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 佑佳工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 臺灣鑽基工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 秋森萬工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聚大工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 敦仁工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 康德工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 展青工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 浬崧工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宏旺土木技師事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 明宙工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 宇陞建築師事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 皇宇工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 將暐工程技術顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 合眞工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 柏旭工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 泰勒工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 皇岳工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 落選 |
| 2026-04-23 | 臺中市立沙鹿國民中學 | 臺中市立沙鹿國民中學 115年度體育館及校門口周邊道路及設施改善工程委託規劃設計監造技術服務 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 115年度莿桐鄉內排水及擋土牆改善工程委託規劃設計監造技術服務案 | 25 萬 | 得標 |