| 統一編號 | 03074716 |
|---|---|
| 得標件數 | 52 件 |
| 累積得標金額 | 2.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 骨科部2台移動式C型X光機(Ziehm)2年期維護保養 臺北榮民總醫院 | 得標 | 73 萬 |
| 2026-03-24 | 高雄榮總臺南分院115年度醫療設備集中採購計12項 高雄榮民總醫院 | 得標 | 320 萬 |
| 2026-05-11 | 115年度嘉義分院C-ARM X光機維修案 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 得標 | 58 萬 |
| 2026-04-14 | 移動式C型臂X光機等5項 國防部軍醫局 | 得標 | 392 萬 |
| 2026-05-05 | 精密彩色超音波掃描儀1台 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 405 萬 |
| 2026-03-31 | 遠距醫療門診影像系統定期維護保養採購案 衛生福利部臺東醫院 | 得標 | 42 萬 |
| 2026-03-06 | 超音波體雕機等8項設備採購案 臺中榮民總醫院 | 得標 | 116 萬 |
| 2026-03-04 | 數位乳房X光攝影系統維護保養案 衛生福利部南投醫院 | 得標 | 130 萬 |
| 2026-03-24 | 遠距醫療門診系統設備維護保養案 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 得標 | 47 萬 |
| 2026-03-19 | 功能性神經外科「ROSA腦部手術專用機器人手臂輔助系統」二年維護保養 臺北榮民總醫院 | 得標 | 390 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋