| 統一編號 | 03251108 |
|---|---|
| 得標件數 | 25 件 |
| 累積得標金額 | 3.5 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026馬祖觀光亮點行銷推廣勞務採購案 連江縣交通旅遊局 | 得標 | 295 萬 |
| 2026-04-21 | 警察中隊加購警用車輛零、配件 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 得標 | 55 萬 |
| 2026-05-11 | 115年度電動汽車採購案 桃園國際機場股份有限公司 | 得標 | 677 萬 |
| 2026-05-04 | 115年度警用小型警備車14輛車身顏色烤漆採購案 新北市政府警察局 | 得標 | 33 萬 |
| 2026-04-20 | 雲林縣政府休旅式電動公務車2輛(含充電樁)採購案 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-03-26 | 115年公務車SUV休旅式或旅行式1輛採購案 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | — | — |
| 2026-05-12 | 電動公務小客車採購 臺北大眾捷運股份有限公司 | 得標 | 1,190 萬 |
| 2026-03-26 | 花蓮縣警察局115年度勤務車1輛採購案 花蓮縣警察局 | 得標 | 137 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋