| 統一編號 | 03415101 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 7,500 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 115年度新北市公有零售市場及攤販集中場 (區) 保險案 新北市政府市場處 | — | — |
| 2026-04-14 | 115年度本處轄管河濱公園投保公共意外責任險(A東右及北區)、(B東左及南區) 臺北市政府工務局水利工程處 | — | — |
| 2026-05-07 | 「信用卡及VISA金融卡綜合保險」採購案 臺灣銀行股份有限公司 | — | — |
| 2026-03-19 | 115年4月-116年3月全區建物火險附加險及公共意外責任保險採購案 臺北流行音樂中心 | — | — |
| 2026-03-31 | 115年度臺南國家美術館籌備處商業火災保險採購案 臺南國家美術館籌備處 | 得標 | 31 萬 |
| 2026-04-13 | 115~116年新北市政府交通局公有路外停車場公共意外責任保險 新北市政府交通局 | 得標 | 28 萬 |
| 2026-04-24 | 115年度無人機責任保險案 農業部林業及自然保育署航測及遙測分署 | — | — |
| 2026-03-18 | 115年度花創中心火災及公共意外責任保險 農業部花卉創新園區研究發展中心 | — | — |
| 2026-04-14 | 無人機責任保險 台灣電力股份有限公司 | — | — |
| 2026-03-19 | 財產商業火災保險及公共意外責任保險案 桃園大眾捷運股份有限公司 | — | — |
| 2026-05-04 | 增購保管箱責任保險 臺灣土地銀行股份有限公司 | 得標 | 33 萬 |
| 2026-03-27 | 115年度收藏品暨展覽品綜合保險案 臺北市立美術館 | 得標 | 121 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋