| 統一編號 | 03702716 |
|---|---|
| 得標件數 | 42 件 |
| 累積得標金額 | 88 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 115年度「臺北市經貿拓銷計畫」委託服務案 臺北市政府工務局 | 得標 | 1,438 萬 |
| 2026-04-02 | 2026臺灣文化創意博覽會「114年文化黑潮之臺灣圖像角色IP品牌發展徵案計畫成果展」場地租用採購案 文化部 | 得標 | 370 萬 |
| 2026-03-19 | 2025年大阪世界博覽會展館委託營運—契約變更 經濟部國際貿易署 | 得標 | 8,165 萬 |
| 2026-05-12 | 「2026年參加(自辦)海外商展暨市場推廣計畫」第2次契約變更 外交部 | 得標 | 175 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋