廠商
華程實業股份有限公司
投標 13 件 · 得標 11 件 · 得標率 85%
| 統一編號 | 07720497 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 2,208 萬 元 |
投標記錄
共 13 筆,顯示 1–13| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 臺中市立豐原商業高級中等學校115學年度新生運動服採購案 有限責任臺中市立豐原商業高級中等學校員生消費合作社 | — | — |
| 2026-03-27 | 115學年度學生服裝採購案 桃園市立青埔國民中學 | 得標 | 219 萬 |
| 2026-03-20 | 115學年度新生服裝採購案 有限責任桃園市立文昌國民中學員生消費合作社 | 得標 | 328 萬 |
| 2026-04-30 | 115學年度運動服裝財物採購案 臺北市大安區古亭國民小學 | 得標 | 48 萬 |
| 2026-04-15 | 115學年度制服及運動服訂製採購案 有限責任新北市立淡水高級商工職業學校員生消費合作社 | — | — |
| 2026-03-09 | 「115學年度高一新生制服及運動服財物採購案」 國立新竹高級商業職業學校 | 得標 | 192 萬 |
| 2026-05-15 | 114學年度學生運動服及書包(後續擴充) 臺北市立龍山國民中學 | 得標 | 91 萬 |
| 2026-03-23 | 115學年度學生制服及運動服採購案 臺北市立金華國民中學 | 得標 | 183 萬 |
| 2026-03-27 | 115學年度中一及中四新生運動服採購案 新北市立明德高級中學 | 得標 | 205 萬 |
| 2026-04-07 | 115學年度「學生體育服」採購案 有限責任國立竹北高級中學員生消費合作社 | 得標 | 135 萬 |
| 2026-04-16 | 115學年度新生制服及運動服採購 新北市立桃子腳國民中小學 | 得標 | 133 萬 |
| 2026-03-13 | 「115學年度新生制服」財物採購案(續約) 桃園市立大園國際高級中等學校 | 得標 | 249 萬 |
| 2026-05-04 | 臺北市立大安高級工業職業學校115學年度學生服裝採購 臺北市立大安高級工業職業學校 | 得標 | 424 萬 |
共 13 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋