| 統一編號 | 08168852 |
|---|---|
| 得標件數 | 15 件 |
| 累積得標金額 | 3,919 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 花蓮縣富里鄉石牌村文榮橋旁野溪護岸樺加沙颱風災害復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | — | — |
| 2026-05-12 | 花蓮縣富里鄉石牌村農花富046樺加沙颱風災害復建工程等3件 花蓮縣富里鄉公所 | — | — |
| 2026-04-10 | 114富里鄉復興橋及農花富230農路改善工程 花蓮縣政府 | — | — |
| 2026-05-06 | 卓溪鄉古風村石平部落(B區)坑溝加強及護坡排水三期工程(115-ADE-12-6-009) 花蓮縣卓溪鄉公所 | — | — |
| 2026-03-04 | 115年度全鄉簡易自來水管線整修工程開口契約 花蓮縣卓溪鄉公所 | — | — |
| 2026-03-04 | 115年度災害搶險搶修工程開口契約 花蓮縣卓溪鄉公所 | — | — |
| 2026-04-13 | Danas-A-06-01-07-富興部落道路及排水溝災後復建工程 臺東縣池上鄉公所 | — | — |
| 2026-03-12 | 115年度全鄉各村道路及其他基礎設施改善工程開口契約 花蓮縣卓溪鄉公所 | — | — |
| 2026-03-18 | 崙天部落野溪整治工程(114-ADE-38-6-003) 花蓮縣卓溪鄉公所 | — | — |
| 2026-05-11 | 花75線一號橋上游野溪改善工程(115-ADE-04-6-013) 花蓮縣卓溪鄉公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋