複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 115年新竹縣竹東鎮全鎮運動會服裝採購案 | 新竹縣竹東鎮公所 | 74 萬 | 73 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 115年度員工室內防滑工作鞋採購案 | 新北市立八里愛心教養院 | 22 萬 | 22 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115年度無依及低收服務對象冬夏服及醫事人員冬夏工作服採購案 | 臺北市立陽明教養院 | 57 萬 | 57 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 115年度外勤人員短襪 | 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 31 萬 | 31 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 1 | 1 | 31 萬 |
| 新北市立八里愛心教養院 | 1 | 1 | 22 萬 |
| 新竹縣竹東鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立陽明教養院 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 4 | 52 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 台灣鈞耀衣業有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 晶輝企業有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 根基事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 偉豪國際有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 旭聖旺實業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 鴻邦有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 永燁國際開發股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 115年度外勤人員短襪 | 31 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 臺北市立陽明教養院 | 115年度無依及低收服務對象冬夏服及醫事人員冬夏工作服採購案 | 57 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 新北市立八里愛心教養院 | 115年度員工室內防滑工作鞋採購案 | 22 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 新竹縣竹東鎮公所 | 115年新竹縣竹東鎮全鎮運動會服裝採購案 | 74 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |