| 統一編號 | 09563901 |
|---|---|
| 得標件數 | 9 件 |
| 累積得標金額 | 2,452 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 龍崗國小114年7月丹娜絲颱風公共設施災後復建工程 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學 | 得標 | 77 萬 |
| 2026-05-08 | 嘉義縣東石鄉塭港國小教學大樓屋頂防水修繕工程 嘉義縣東石鄉塭港國民小學 | — | — |
| 2026-05-06 | 東石鄉三江國民小學丹娜絲颱風災害復建 嘉義縣東石鄉三江國民小學 | 得標 | 99 萬 |
| 2026-05-08 | 嘉義縣貴林國民小學114年7月丹娜絲颱風災後復建工程採購 嘉義縣布袋鎮貴林國民小學 | 得標 | 125 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋