複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市職能發展學院 | 2 | 2 | 199 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 2 | 199 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 中華職人產業文化推廣協會 | 2 | 2 | 2 |
| 飛力思國際股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 社團法人中華創意生活發展協會 | 2 | 1 | 2 |
| 社團法人中華菁鷹人才技能學習協會 | 2 | 2 | 2 |
| 社團法人台灣職業技能訓練學會 | 2 | 2 | 2 |
| 聯成電腦股份有限公司 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 臺北市職能發展學院 | 115年度就安基金委外職能培育案第一標 | 2,640 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 社團法人中華民國婦女大學發展協會 | 1 | 1 | 1 |
| 博聲廣告有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 康維數位科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 艾鍗科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 致理學校財團法人致理科技大學 | 1 | 1 | 1 |
| 偉創餐飲教育事業有限公司 | 1 | 1 | 1 |