廠商
佳鑫土木包工業
投標 9 件 · 得標 5 件 · 得標率 56%
| 統一編號 | 10548470 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 534 萬 元 |
投標記錄
共 9 筆,顯示 1–9| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 長興里上高遶2鄰道路改善工程 桃園市復興區公所 | 得標 | 52 萬 |
| 2026-04-09 | 115年度大溪區天然災害公共設施搶險(修)工程(開口契約) 桃園市大溪區公所 | 得標 | 185 萬 |
| 2026-03-20 | 復興區三民澤仁里115年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約) 桃園市復興區公所 | — | — |
| 2026-03-24 | 桃園市復興區三民溪步道基礎設施改善工程 桃園市復興區公所 | 得標 | 129 萬 |
| 2026-03-31 | 奎輝里3鄰部落排水溝改善工程 桃園市復興區公所 | 得標 | 125 萬 |
| 2026-03-17 | 115年度後山(高義、三光、華陵)水溝清淤及路樹修剪(開口合約) 桃園市復興區公所 | — | — |
| 2026-03-17 | 復興區羅浮奎輝長興里115年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約) 桃園市復興區公所 | — | — |
| 2026-03-25 | 復興區華陵里115年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約) 桃園市復興區公所 | — | — |
| 2026-04-14 | 澤仁里詩朗產業道路改善工程 桃園市復興區公所 | 得標 | 43 萬 |
共 9 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋