| 統一編號 | 10720730 |
|---|---|
| 得標件數 | 13 件 |
| 累積得標金額 | 2,846 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 三地門德文村大社段社區農路改善工程 屏東縣三地門鄉公所 | — | — |
| 2026-04-22 | 三地門鄉青山村海神宮旁水源路農路改善工程 屏東縣三地門鄉公所 | — | — |
| 2026-05-07 | Danas-H-06-02-9-三地門鄉安坡溪(安坡一號橋護岸災後復建工程 屏東縣三地門鄉公所 | 得標 | 244 萬 |
| 2026-04-07 | Danas-H-01-07-9-三地門鄉口社沙溪林道農路災後復建工程 屏東縣三地門鄉公所 | 得標 | 50 萬 |
| 2026-05-07 | Danas-H-06-02-9-三地門鄉安坡一號橋排水災後復建工程) 屏東縣三地門鄉公所 | 得標 | 121 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋