| 統一編號 | 12148598 |
|---|---|
| 得標件數 | 208 件 |
| 累積得標金額 | 11 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 115年度花蓮縣政府保全系統維護 花蓮縣政府 | 得標 | 29 萬 |
| 2026-04-08 | 中科緊急應變中心應變資訊整合委託服務案 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 得標 | 1,726 萬 |
| 2026-03-30 | 115年-118年保全系統監視服務案 新竹縣寶山鄉寶山國民小學 | 得標 | 61 萬 |
| 2026-04-21 | 樂山園暨樂山教養院監視系統設備更新汰換採購暨安裝工程案 財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會 | 得標 | 330 萬 |
| 2026-03-30 | 115年度本處所屬8工作站辦公廳舍保全及監視系統勞務採購 農業部農田水利署 | 得標 | 40 萬 |
| 2026-05-07 | 115-120年度竹科住宅區智慧化監視錄影系統設置租賃 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 得標 | 4,690 萬 |
| 2026-04-29 | 無人載具訓練場暨訓練設備採購案 海洋委員會海巡署教育訓練測考中心 | — | — |
| 2026-06-02 | 115年刷卡鐘設備維護案 臺灣港務股份有限公司 | 得標 | 148 萬 |
| 2026-06-05 | 115年度臺中市獨居老人緊急救援服務(後續擴充) 臺中市政府社會局 | 得標 | 1,498 萬 |
| 2026-04-28 | 基隆市安樂國民小學115年度幼兒園監視設備改善採購案 基隆市安樂區安樂國民小學 | — | — |
| 2026-05-20 | 110-115年度校區電子保全服務 國立臺北藝術大學 | 得標 | 162 萬 |
| 2026-04-09 | 115年臺東縣政府文化處(圖書館、藝文中心、美術館)館舍保全委外服務案--契約變更 臺東縣政府 | 得標 | 9 萬 |
| 2026-05-07 | 「115年度新店寶高智慧產業園區監控、監視、門禁、保全等系統(含硬體)」維護案 新北市政府經濟發展局 | 得標 | 41 萬 |
| 2026-05-04 | 115 年度-118 年度校區電子保全服務 國立臺北藝術大學 | 得標 | 96 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋