| 統一編號 | 12611511 |
|---|---|
| 得標件數 | 46 件 |
| 累積得標金額 | 1.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 臺中市立新社幼兒園115學年度第1、2學期幼童餐點食材供應採購 臺中市立新社幼兒園 | 得標 | 233 萬 |
| 2026-04-29 | 臺中市立石岡幼兒園115學年度幼兒餐點食材採購案 臺中市立石岡托兒所 | 得標 | 261 萬 |
| 2026-04-29 | 115學年度幼童餐點食材供應採購 臺中市立太平幼兒園 | 得標 | 466 萬 |
| 2026-05-04 | 臺中市立豐原幼兒園115學年度幼兒餐點食材供應採購 臺中市立豐原幼兒園 | 得標 | 684 萬 |
| 2026-04-16 | 臺中市立龍井幼兒園114學年度幼童餐點食材供應採購(後續擴充) 臺中市立龍井幼兒園 | 得標 | 562 萬 |
| 2026-05-08 | 臺中市立南屯幼兒園115學年度餐點食材採購 臺中市立南屯托兒所 | 得標 | 655 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋