複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 115學年度二年級戶外教育活動 | 臺中市立雙十國民中學 | 84 萬 | 84 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 115學年度三年級戶外教育活動 | 臺中市立雙十國民中學 | 157 萬 | 157 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 忠明高中115學年度國中部二年級隔宿露營採購案 | 臺中市立忠明高級中學 | 91 萬 | 89 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 龍津高中115學年度國三學生戶外教育採購案 | 臺中市立龍津高級中等學校 | 157 萬 | 157 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 豐東國民中學115學年度九年級學生生命教育「保護環境、關懷生命」戶外教育活動採購案 | 臺中市立豐東國民中學 | 527 萬 | 523 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115學年度二年級童軍生活體驗營 | 臺中市立福科國民中學 | 74 萬 | 74 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115學年度三年級戶外教育活動 | 臺中市立東勢國民中學 | 161 萬 | 161 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115學年度二年級戶外教育活動 | 臺中市立東勢國民中學 | 66 萬 | 66 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 臺中市立鹿寮國民中學115學年度一至三年級戶外教育活動採購案 | 臺中市立鹿寮國民中學 | 352 萬 | 343 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 忠明高中114學年度高二戶外教育活動採購案 | 臺中市立忠明高級中學 | 178 萬 | 176 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 臺中市立神岡工業高級中等學校114學年度高中部二年級學生校外教學活動採購 | 臺中市立神岡工業高級中等學校 | 61 萬 | 59 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 臺中市115年童軍教育團長探涉暨環境教育研習營 | 臺中市立立新國民中學 | 37 萬 | 37 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115學年度三年級校外教學活動 | 臺中市立福科國民中學 | 347 萬 | 347 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115學年度國中八年級童軍教育隔宿露營活動 | 臺中市立大墩國民中學 | 107 萬 | 105 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市立雙十國民中學 | 2 | 2 | 241 萬 |
| 臺中市立東勢國民中學 | 2 | 2 | 227 萬 |
| 臺中市立福科國民中學 | 2 | 2 | 421 萬 |
| 臺中市立忠明高級中學 | 1 | 2 | 89 萬 |
| 臺中市立立新國民中學 | 1 | 1 | 37 萬 |
| 臺中市立鹿寮國民中學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 14 | 2,143 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 離憂國際旅行社有限公司 | 3 | 1 | 2 |
| 平安歸旅行社有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 中國青年旅行社有限公司中部分公司 | 2 | 0 | 2 |
| 權祥旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 臺中市立福科國民中學 | 115學年度三年級校外教學活動 | 347 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 臺中市立大墩國民中學 | 115學年度國中八年級童軍教育隔宿露營活動 | 107 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 臺中市立立新國民中學 | 臺中市115年童軍教育團長探涉暨環境教育研習營 | 37 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺中市立神岡工業高級中等學校 | 臺中市立神岡工業高級中等學校114學年度高中部二年級學生校外教學活動採購 | 61 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 臺中市立忠明高級中學 |
| 1 |
| 1 |
| 343 萬 |
| 臺中市立大墩國民中學 | 1 | 1 | 105 萬 |
| 臺中市立龍津高級中等學校 | 1 | 1 | 157 萬 |
| 臺中市立豐東國民中學 | 1 | 1 | 523 萬 |
| 臺中市立神岡工業高級中等學校 | 0 | 1 | — |
| 忠明高中114學年度高二戶外教育活動採購案 |
| 178 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-30 | 臺中市立鹿寮國民中學 | 臺中市立鹿寮國民中學115學年度一至三年級戶外教育活動採購案 | 352 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 臺中市立東勢國民中學 | 115學年度三年級戶外教育活動 | 161 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 臺中市立豐東國民中學 | 豐東國民中學115學年度九年級學生生命教育「保護環境、關懷生命」戶外教育活動採購案 | 527 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 臺中市立龍津高級中等學校 | 龍津高中115學年度國三學生戶外教育採購案 | 157 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 臺中市立雙十國民中學 | 115學年度三年級戶外教育活動 | 157 萬 | 得標 |