複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 115年度資訊組購置平板電腦採購案 | 臺北市立南港高級中學 | 48 萬 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-06-03 | 宜蘭訓練場智慧教室互動教學設備建置案 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 61 萬 | 57 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 115年教師平板電腦 | 臺北市立第一女子高級中學 | 53 萬 | 52 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115年度電腦專案計畫-平板電腦設備財物採購案 | 臺北市大安區新生國民小學 | 27 萬 | 27 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市立第一女子高級中學 | 1 | 1 | 52 萬 |
| 臺北市立景美女子高級中學 | 1 | 1 | 24 萬 |
| 臺北市立大直高級中學 | 1 | 1 | 240 萬 |
| 臺北市立萬芳高級中學 | 1 | 1 | 32 萬 |
| 臺北市立南港高級中學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 24 | 2,061 萬 |
| 勞務類 | 1 | 41 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 極電資訊有限公司 | 6 | 0 | 6 |
| 脈動心聯股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 泰溥科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 國立宜蘭大學 | 圖書資訊館「AI賦能教室電腦主機及顯示螢幕各81部採購」 | 480 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 臺北市立介壽國民中學 | 115年度資訊設備及軟體採購案 | 174 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 臺北市立長安國民中學 | 115年平板電腦、資訊周邊設備及教學軟體財物採購案 | — | 得標 |
| 2026-03-31 | 臺北市立景美國民中學 | 115年度大尺寸觸控顯示器採購案 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 臺北市北投區明德國民小學 | 115年度86吋觸控螢幕及黑板財物採購案 |
| 2026-05-07 | 114學年度第2學期「高中優質化輔助方案」大尺寸液晶顯示器及雙層嵌入式黑白板財物採購 | 臺北市立萬芳高級中學 | 32 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 115年度智慧大螢幕汰換採購 | 臺北市立南湖高級中學 | 32 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 觸控式智慧大螢幕財物採購案 | 臺北市立景美女子高級中學 | 24 萬 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年度資訊設備採購案 | 臺北市信義區福德國民小學 | 21 萬 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年度86吋觸控大屏電視(含白/黑板) | 臺北市立弘道國民中學 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年度行動載具及網路設備財物採購案 | 臺北市中正區東門國民小學 | 111 萬 | 111 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年度平板電腦採購 | 臺北市立大安國民中學 | 33 萬 | 33 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年度電腦專案計畫-汰換平板電腦財物採購 | 臺北市大同區蓬萊國民小學 | 20 萬 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 致理科技大學創新設計學院及聯合服務中心電腦資訊周邊教學設備採購案 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 328 萬 | 311 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115年度資訊教室電腦更新財物採購 | 臺北市立大直高級中學 | 240 萬 | 240 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年度資訊機房搬遷勞務採購案 | 臺北市大同區雙蓮國民小學 | 41 萬 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 115年度教室智慧大型觸控螢幕財物採購 | 臺北市中山區吉林國民小學 | 26 萬 | 26 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年度教務處平板電腦採購案 | 臺北市立臺北特殊教育學校 | 42 萬 | 42 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 活化資訊應用教學計畫第一期-86吋觸控螢幕採購案 | 新北市立泰山高級中學 | 149 萬 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 115年度幼兒園無線網路建置財物採購案 | 臺北市大安區大安國民小學 | 44 萬 | 44 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 115年度網路及資訊週邊設備、平板電腦財務採購 | 臺北市信義區博愛國民小學 | 70 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年度86吋觸控螢幕及黑板財物採購案 | 臺北市北投區明德國民小學 | 20 萬 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年度大尺寸觸控顯示器採購案 | 臺北市立景美國民中學 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 115年平板電腦、資訊周邊設備及教學軟體財物採購案 | 臺北市立長安國民中學 | — | 32 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 115年度資訊設備及軟體採購案 | 臺北市立介壽國民中學 | 174 萬 | 174 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 圖書資訊館「AI賦能教室電腦主機及顯示螢幕各81部採購」 | 國立宜蘭大學 | 480 萬 | 440 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 48 萬 |
| 臺北市立南湖高級中學 | 1 | 1 | 32 萬 |
| 臺北市立臺北特殊教育學校 | 1 | 1 | 42 萬 |
| 臺北市立介壽國民中學 | 1 | 1 | 174 萬 |
| 臺北市立弘道國民中學 | 1 | 1 | 30 萬 |
| 臺北市立景美國民中學 | 1 | 1 | 30 萬 |
| 臺北市立長安國民中學 | 1 | 1 | 32 萬 |
| 臺北市立大安國民中學 | 1 | 1 | 33 萬 |
| 臺北市大安區大安國民小學 | 1 | 1 | 44 萬 |
| 臺北市大同區雙蓮國民小學 | 1 | 1 | 41 萬 |
| 臺北市中山區吉林國民小學 | 1 | 1 | 26 萬 |
| 臺北市信義區福德國民小學 | 1 | 1 | 21 萬 |
| 臺北市中正區東門國民小學 | 1 | 1 | 111 萬 |
| 臺北市大同區蓬萊國民小學 | 1 | 1 | 20 萬 |
| 臺北市北投區明德國民小學 | 1 | 1 | 20 萬 |
| 臺北市信義區博愛國民小學 | 1 | 1 | 70 萬 |
| 臺北市大安區新生國民小學 | 1 | 1 | 27 萬 |
| 新北市立泰山高級中學 | 1 | 1 | 149 萬 |
| 國立宜蘭大學 | 1 | 1 | 440 萬 |
| 致理學校財團法人致理科技大學 | 1 | 1 | 311 萬 |
| 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 1 | 1 | 57 萬 |
| 20 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-02 | 臺北市信義區博愛國民小學 | 115年度網路及資訊週邊設備、平板電腦財務採購 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 臺北市大安區大安國民小學 | 115年度幼兒園無線網路建置財物採購案 | 44 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 新北市立泰山高級中學 | 活化資訊應用教學計畫第一期-86吋觸控螢幕採購案 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺北市立臺北特殊教育學校 | 115年度教務處平板電腦採購案 | 42 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 臺北市中山區吉林國民小學 | 115年度教室智慧大型觸控螢幕財物採購 | 26 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 臺北市大同區雙蓮國民小學 | 115年度資訊機房搬遷勞務採購案 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺北市立大直高級中學 | 115年度資訊教室電腦更新財物採購 | 240 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 致理科技大學創新設計學院及聯合服務中心電腦資訊周邊教學設備採購案 | 328 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 臺北市中正區東門國民小學 | 115年度行動載具及網路設備財物採購案 | 111 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 臺北市立大安國民中學 | 115年度平板電腦採購 | 33 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 臺北市大同區蓬萊國民小學 | 115年度電腦專案計畫-汰換平板電腦財物採購 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 臺北市立弘道國民中學 | 115年度86吋觸控大屏電視(含白/黑板) | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 臺北市信義區福德國民小學 | 115年度資訊設備採購案 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 臺北市立景美女子高級中學 | 觸控式智慧大螢幕財物採購案 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 臺北市立南湖高級中學 | 115年度智慧大螢幕汰換採購 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 臺北市立萬芳高級中學 | 114學年度第2學期「高中優質化輔助方案」大尺寸液晶顯示器及雙層嵌入式黑白板財物採購 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 臺北市大安區新生國民小學 | 115年度電腦專案計畫-平板電腦設備財物採購案 | 27 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 臺北市立第一女子高級中學 | 115年教師平板電腦 | 53 萬 | 得標 |
| 2026-06-03 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 宜蘭訓練場智慧教室互動教學設備建置案 | 61 萬 | 得標 |
| 2026-06-11 | 臺北市立南港高級中學 | 115年度資訊組購置平板電腦採購案 | 48 萬 | 得標 |