| 統一編號 | 16003518 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 1,709 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 3D Organon 一體機使用授權永久版計1套 高雄榮民總醫院 | 得標 | 49 萬 |
| 2026-03-18 | 115年度Virti AI Virtual Humans一年期使用者帳號授權軟體採購案 臺北市立聯合醫院 | 得標 | 35 萬 |
| 2026-06-05 | Virti360虛擬實境教案平台以及辦理Virti教學工作坊採購案 臺北市立聯合醫院 | 得標 | 72 萬 |
| 2026-03-24 | VR頭戴式顯示器、XR頭戴式顯示器與360°全景攝影機套組 高雄榮民總醫院 | 得標 | 45 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋