| 統一編號 | 16007866 |
|---|---|
| 得標件數 | 20 件 |
| 累積得標金額 | 1.9 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 玉崙溪梳子壩上游支流坑溝整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-03-25 | 橄欖腳坑溝整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-05-05 | 灰羅坑野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-03-31 | 新城巷新坪溪野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-05-05 | 狗寮野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 得標 | 510 萬 |
| 2026-03-25 | 雙龍林道4-5.6k沿線道路改善工程 農業部林業及自然保育署南投分署 | — | — |
| 2026-03-31 | 小湳頂坑溝整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-03-11 | 北山坑溪支流野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-03-31 | 復興村復興巷旁野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-03-31 | 中寮鄉大湳頂坑溝整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-03-25 | 竹豐野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-03-11 | 犁頭巷支線野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 得標 | 620 萬 |
| 2026-04-27 | 長瀨支線坑溝整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 得標 | 528 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋