| 統一編號 | 16012827 |
|---|---|
| 得標件數 | 17 件 |
| 累積得標金額 | 1.4 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 三地門鄉青葉村霧霧山法雲寺旁農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-03-26 | 萬巒鄉五溝村大林路2號旁農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 448 萬 |
| 2026-04-24 | 鹽埔鄉錦隆路及德二街排水改善工程 屏東縣鹽埔鄉公所 | — | — |
| 2026-04-02 | (114年11月鳳凰颱風)鹽埔鄉新圍排水彭厝國小後方災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-22 | 三地門鄉賽嘉樂園前野溪護岸災後復建工程 屏東縣三地門鄉公所 | — | — |
| 2026-04-22 | 三隆宮環境改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 547 萬 |
| 2026-03-31 | 萬安村達里部落往萬安部落聯絡道路改善工程 屏東縣泰武鄉公所 | 得標 | 1,646 萬 |
| 2026-03-10 | Danas-H-01-06-9-鹽埔鄉新二村大仁東街30巷30號前農路改善工程 屏東縣鹽埔鄉公所 | — | — |
| 2026-03-05 | Danas-F-06-02-10- (114年8月楊柳颱風)鹽埔鄉洛陽村六號排水災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋