廠商
宏盛營造股份有限公司
投標 16 件 · 得標 4 件 · 得標率 25%
| 統一編號 | 16157153 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 4,512 萬 元 |
投標記錄
共 16 筆,顯示 1–16| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善工程 桃園市中壢區公所 | — | — |
| 2026-04-21 | 115年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約 桃園市政府工務局 | — | — |
| 2026-03-11 | 115年度觀音區道路坑洞修復工程(開口合約) 桃園市觀音區公所 | — | — |
| 2026-04-27 | 桃園市龜山區明成街人行友善空間改善工程 桃園市龜山區公所 | — | — |
| 2026-03-18 | 115年度乙工區緊急路面平整改善維護工作 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 得標 | 1,780 萬 |
| 2026-05-27 | 115年度新屋區轄內道路養護及坑洞破損修復工程(開口合約)(後續擴充) 桃園市新屋區公所 | 得標 | 1,850 萬 |
| 2026-04-15 | 115年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程預約式契約 桃園市政府工務局 | — | — |
| 2026-03-31 | 福仁里等14里路面改善、道路施作及水溝改善暨仁武里路面改善等工程 桃園市大溪區公所 | — | — |
| 2026-05-11 | 115年度新屋區後湖、槺榔等里道路改善工程 桃園市新屋區公所 | 得標 | 540 萬 |
| 2026-05-06 | 115年度新屋區大坡、深圳、九斗等里道路改善工程 桃園市新屋區公所 | — | — |
| 2026-04-15 | 115年度新屋區後庄、社子等里道路改善工程 桃園市新屋區公所 | — | — |
| 2026-04-15 | 115年度新屋區石牌、下埔、下田等里道路改善工程 桃園市新屋區公所 | — | — |
| 2026-03-16 | 化訓中心野戰訓場道路整修工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-04-24 | 農竹寶017(0K+100~900)三油一路農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-04-07 | 農竹峨015(0k+000~1k+900)農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 得標 | 342 萬 |
| 2026-05-08 | 115年度天然災害桃園市道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程 桃園市政府工務局 | — | — |
共 16 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋