| 統一編號 | 16169524 |
|---|---|
| 得標件數 | 20 件 |
| 累積得標金額 | 2.8 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 114年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山區) 臺北市政府工務局新建工程處 | 得標 | 3,750 萬 |
| 2026-04-22 | 大鵬灣灣域臨時簡易泊靠設施工程第1次變更設計 交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處 | 得標 | 38 萬 |
| 2026-04-14 | 114年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山區)-第2次契約變更 臺北市政府工務局新建工程處 | 得標 | 3,750 萬 |
| 2026-03-18 | 114年度高屏溪斜張橋下游(斷面63-65)河段疏濬作業周邊工程 屏東縣九如鄉公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋