| 統一編號 | 16382118 |
|---|---|
| 得標件數 | 54 件 |
| 累積得標金額 | 2.6 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 115年度臺南市農路(H3類)災後復建工程委託勘查設計及監造案開口契約 臺南市政府農業局 | 得標 | 500 萬 |
| 2026-05-08 | 115-117年度屏東縣水土保持工程委託設計監造A 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-03-13 | 114-116年度高雄市農村建設工程委託設計監造技術服務A 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 605 萬 |
| 2026-05-08 | 115-117年度臺南市水土保持工程委託設計監造A 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 611 萬 |
| 2026-05-08 | 115-117年度高雄市水土保持工程委託設計監造A 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 611 萬 |
| 2026-03-13 | 114-115年度臺南市農村建設工程委託設計監造技術服務A 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 605 萬 |
| 2026-03-23 | 115年度臺南市山坡沿海地區水利設施搶修搶險、災害復建及減災工程測設監造開口契約 臺南市政府水利局 | 得標 | 260 萬 |
| 2026-03-13 | 114-115年度屏東縣農村建設工程委託設計監造技術服務A 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋