| 統一編號 | 16384776 |
|---|---|
| 得標件數 | 59 件 |
| 累積得標金額 | 1.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 115年度基隆市輔具資源中心聽力設備購置計畫 基隆市政府 | — | — |
| 2026-03-24 | 114-117年總分院手術室7項醫材開口合約招標案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 1,112 萬 |
| 2026-04-24 | 醫用影像系統組等7項 國防部軍醫局 | 得標 | 248 萬 |
| 2026-05-11 | 115年度「裂隙燈顯微鏡」財物採購案 嘉義縣布袋鎮衛生所 | 得標 | 20 萬 |
| 2026-04-28 | 眼科醫療儀器三項採購案 衛生福利部臺北醫院 | — | — |
| 2026-06-04 | 眼科生物測量近視控制系統軟體1套 國立陽明交通大學附設醫院 | 得標 | 42 萬 |
| 2026-04-13 | 新生兒保溫箱等5項 國防部軍醫局 | 得標 | 707 萬 |
| 2026-04-24 | 醫用影像系統組等7項 國防部軍醫局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋