| 統一編號 | 16385656 |
|---|---|
| 得標件數 | 17 件 |
| 累積得標金額 | 1.4 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 115年度臺中市全區指標性治山防洪減災及農路修建工程 臺中市政府水利局 | 得標 | 1,435 萬 |
| 2026-04-22 | 115年度臺中市山區水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程 臺中市政府水利局 | 得標 | 1,735 萬 |
| 2026-03-25 | 臺中市霧峰區青桐林生態園區北坑溪支線水保設施改善暨生態步道復建工程 臺中市霧峰區公所 | — | — |
| 2026-04-24 | 115年度臺中市海線水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程 臺中市政府水利局 | 得標 | 1,299 萬 |
| 2026-06-08 | 北屯區清水巷23號附近農路下邊坡災後復建工程(第一次變更設計) 臺中市政府水利局 | 得標 | 4 萬 |
| 2026-04-10 | 115年度臺中市水保設施災害復建工程 臺中市政府水利局 | — | — |
| 2026-03-20 | 115年度臺中市北屯區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約) 臺中市北屯區公所 | 得標 | 165 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋