| 統一編號 | 16427847 |
|---|---|
| 得標件數 | 3 件 |
| 累積得標金額 | 6,957 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第二標) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-03-26 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第三標) 雲林縣政府 | 得標 | 1,645 萬 |
| 2026-03-25 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第五標) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-03-31 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第四標) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-01 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第一標) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-03-26 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第六標) 雲林縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋