複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 115年度健康與社會服務類委外職前訓練計畫 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 1,120 萬 | 1,114 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(餐飲食品與家事服務類) | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | 1,994 萬 | 1,972 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 114年度高齡者專班、營造業缺工政策專班暨身心障礙者融合式專班委外職前訓練計畫(後續擴充)-樂齡手作烘焙職人班(高齡者專班) | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 70 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年度專業服務類身心障礙者職業訓練 | 臺南市政府勞工局 | 748 萬 | 560 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年度餐飲類身心障礙者職業訓練 | 臺南市政府勞工局 | 387 萬 | 387 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 115年度專業服務類失業者職業訓練 | 臺南市政府勞工局職訓就服中心 | 658 萬 | 658 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 「115年度失業者職業訓練(一)第二區」委託專業服務案 | 高雄市政府勞工局訓練就業中心 | 1,977 萬 | 1,667 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺南市政府勞工局 | 2 | 2 | 372 萬 |
| 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 2 | 2 | 178 萬 |
| 臺南市政府勞工局職訓就服中心 | 1 | 1 | 221 萬 |
| 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | 1 | 1 | 236 萬 |
| 高雄市政府勞工局訓練就業中心 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 7 | 1,007 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 訊亞企業股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
| 新展工程與管理顧問股份有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 義守大學 | 2 | 1 | 1 |
| 社團法人台灣創造活動發展協會 | 2 | 2 | 1 |
| 高雄市餐飲業職業工會附設職業訓練中心 | 2 | 0 | 1 |
| 國立高雄大學 | 2 | 1 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 高雄市政府勞工局訓練就業中心 | 「115年度失業者職業訓練(一)第二區」委託專業服務案 | 1,977 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 臺南市政府勞工局職訓就服中心 | 115年度專業服務類失業者職業訓練 | 658 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 臺南市政府勞工局 | 115年度餐飲類身心障礙者職業訓練 | 387 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 114年度高齡者專班、營造業缺工政策專班暨身心障礙者融合式專班委外職前訓練計畫(後續擴充)-樂齡手作烘焙職人班(高齡者專班) | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 |
| 高雄中餐服務人員職業工會附設職業訓練中心 | 2 | 2 | 1 |
| 群亞國際股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 社團法人中華民國文化永續發展協會 | 2 | 0 | 1 |
| 台東縣外燴服務人員職業工會 | 1 | 1 | 1 |
| 雲林縣理燙髮美容職業工會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人台灣多元人力資源發展協會 | 1 | 1 | 1 |
| 台南市運動場所服務職業工會 | 1 | 1 | 1 |
| 嘉義縣褓姆職業工會 | 1 | 0 | 1 |
| 大台南芳薰香植物精油服務人員職業工會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人屏東縣美食交流協會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人雲林縣勞工職業技能促進會 | 1 | 0 | 1 |
| 力邦文教企業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 社團法人臺東縣東臺灣產業技能訓練發展協會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人高雄市長青服務協會 | 1 | 0 | 0 |
| 社團法人中華民國多元職能推廣協會 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人臺南市不動產教育發展研究協會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人台灣多元訓練推廣協會 | 1 | 0 | 1 |
| 財團法人東區職業訓練中心 | 1 | 1 | 1 |
| 財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人中華成人教育認證協會 | 1 | 1 | 0 |
| 社團法人嘉義縣原住民多元永續發展協會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人高雄市碩苗社會教育關懷協會 | 1 | 1 | 0 |
| 社團法人中華智慧照護發展協會 | 1 | 0 | 0 |
| 財團法人金屬工業研究發展中心 | 1 | 1 | 0 |
| 社團法人中華民國產業教育協會 | 1 | 1 | 0 |
| 樹德科技大學 | 1 | 1 | 1 |
| 實踐大學 | 1 | 0 | 0 |
| 社團法人台灣社區關懷照護推廣協會 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人臺灣技能協進會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人台灣全齡健康服務暨照護學會 | 1 | 1 | 0 |
| 社團法人中華民國百工職人培育協會 | 1 | 1 | 0 |
| 社團法人多元產業職人培育協會 | 1 | 1 | 0 |
| 社團法人雲林縣職業技能培訓發展協會 | 1 | 1 | 1 |
| 慈惠醫護管理專科學校 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人台南市觀光協會 | 1 | 1 | 1 |
| 嘉義縣勞動力服務人員職業工會 | 1 | 1 | 1 |
| 大高雄人體彩繪從業人員職業工會 | 1 | 1 | 0 |
| 社團法人臺南市敦親睦鄰關懷協會 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人嘉義市多元產業推廣協會 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人中華職訓教育發展協會 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人雲林縣飛雁創業協會 | 1 | 0 | 1 |
| 大台南美姿禮儀造型職業工會 | 1 | 1 | 1 |
| 115年度委外提升待業者勞動力職業訓練計畫(餐飲食品與家事服務類) |
| 1,994 萬 |
| 得標 |