| 統一編號 | 16577351 |
|---|---|
| 得標件數 | 24 件 |
| 累積得標金額 | 2.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 115年度臺南市農路(H3類)災後復建工程委託勘查設計及監造案開口契約 臺南市政府農業局 | — | — |
| 2026-04-24 | 夕鹽段自行車道節點優化工程暨觀光景點建設技術服務開口契約 交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年度臺南市轄區水利設施搶修搶險、災害復建暨減災工程測設監造開口契約 臺南市政府水利局 | 得標 | 500 萬 |
| 2026-04-09 | 115~117年度嘉南管理處灌排設施改善委託設計及監造技術服務開口契約(新營分處) 農業部農田水利署 | 得標 | 1,992 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋