| 統一編號 | 16656030 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 4,008 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 本厝小給三之一等4線改善工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-03-06 | 114年度田灣重劃區過溝小排三之二等5線緊急農水路改善工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-04-01 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風北門區頭港排水災後復建工程 臺南市政府水利局 | 得標 | 1,687 萬 |
| 2026-03-05 | 菁埔中排一1+145-1+174等2處箱涵改善工程 農業部農田水利署 | 得標 | 276 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋