| 統一編號 | 16657489 |
|---|---|
| 得標件數 | 15 件 |
| 累積得標金額 | 3.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Danas-H-06-02-4-中寮鄉福盛村永興橋上游野溪災修復建工程 南投縣政府 | — | — |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-4-長福村第一農路邊坡崩塌災後復建工程 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
| 2026-03-04 | 魚池鄉共和段1277地號土地邊坡崩塌鋼軌樁施設工程 南投縣政府 | — | — |
| 2026-04-08 | 台20臨93線1k+300~2k+400邊坡改善工程 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 1.5 億 |
| 2026-03-10 | 戰情中心(含附屬設施)整建工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-05-06 | 115年度市區道路養護與人本慢活整合方案先期計畫-市區道路、人本環境養護整建及其他附屬設施等工程(開口合約) 南投縣政府 | 得標 | 894 萬 |
| 2026-04-22 | Danas-H-01-07-4-魚池鄉水社村3鄰農路災修復建工程 南投縣魚池鄉公所 | 得標 | 99 萬 |
| 2026-04-10 | Danas-H-06-02-4-鹿谷鄉瑞田村大乾溪護岸災修復建工程 南投縣政府 | — | — |
| 2026-04-02 | 115年度魚池鄉第三區災害緊急應變與搶通(險)搶修工程(開口合約) 南投縣魚池鄉公所 | 得標 | 194 萬 |
| 2026-04-27 | 南投縣埔里鎮育英橋下游水質淨化設施效率提升原址重建工程-第1次契約變更 南投縣政府環境保護局 | 得標 | 71 萬 |
| 2026-05-27 | 臺中市第三公有市場耐震能力補強工程(J、K、L棟)-第1次變更設計 臺中市政府經濟發展局 | 得標 | 70 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋