| 統一編號 | 16658760 |
|---|---|
| 得標件數 | 18 件 |
| 累積得標金額 | 8,605 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 旗山43林班土砂控制工程 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 得標 | 1,020 萬 |
| 2026-04-01 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風善化區溪尾排水2K+300左岸災後復建工程 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-05-14 | 114年度臺南市海興段水肥場改善工程 臺南市政府環境保護局 | 得標 | 166 萬 |
| 2026-04-15 | 旗山區大山里合作農場旁農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風新化區烏鬼厝溪排水1.55K處災後復建工程 臺南市政府水利局 | 得標 | 553 萬 |
| 2026-05-25 | 113年7月凱米颱風歸仁區南352線10K+500東行側下邊坡坍塌及12K+800西行側下邊坡坍塌後復建工程第一次變更設計 臺南市政府工務局 | 得標 | 80 萬 |
| 2026-03-26 | 114年丹娜絲颱風鹽水清潔隊圍牆災害搶修工程 臺南市政府環境保護局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋