| 統一編號 | 16673713 |
|---|---|
| 得標件數 | 17 件 |
| 累積得標金額 | 4,676 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Danas-H-01-07-1-卓蘭鎮景山里7鄰農路崩塌復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-03-13 | 後龍鎮海寶里福德宮附近十七大排災害復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-03-05 | 115年度造橋鄉水利及水保設施改善工程第一期(龍昇村) 苗栗縣造橋鄉公所 | — | — |
| 2026-03-26 | 114年7月丹娜絲颱風-苑裡鎮房裡溪湯厝橋下游護岸災害復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-05-04 | 大湖鄉義和村8鄰農路駁坎改善工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-03-25 | 114年度獅潭鄉新店等道路駁坎小型工程 苗栗縣獅潭鄉公所 | — | — |
| 2026-03-25 | 114年度獅潭鄉百壽等道路駁坎小型工程 苗栗縣獅潭鄉公所 | — | — |
| 2026-03-06 | 115年度造橋鄉水利及水保設施改善工程第一期(龍昇村) 苗栗縣造橋鄉公所 | — | — |
| 2026-04-01 | 後龍鎮校椅里北勢溪排水災害復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
| 2026-03-13 | 後龍灣寶排水埤頭橋上下游災害復建工程 苗栗縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋