| 統一編號 | 16684351 |
|---|---|
| 得標件數 | 76 件 |
| 累積得標金額 | 14 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 「蘇澳鎮民昌街邊坡復建工程」等3件工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | — | — |
| 2026-04-22 | 宜專一線14k+500及沿線路面改善工程 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | — | — |
| 2026-04-28 | 114年大同鄉英士村梵梵農路3+730下邊坡崩塌復建工程 宜蘭縣大同鄉公所 | 得標 | 108 萬 |
| 2026-04-28 | 獨立山工務段池端監工站115年度預約經常性災害搶修工程(CCO) 交通部公路局東區養護工程分局 | 得標 | 1,652 萬 |
| 2026-06-08 | 本鄉各村路面環境與巷道設施改善工程 宜蘭縣大同鄉公所 | — | — |
| 2026-04-01 | 南山村東澳頂農路0K+650、1K+300路基掏空及下邊坡崩塌復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-03-23 | 冬山鄉新寮二路161巷路側上邊坡崩塌災害復建工程 宜蘭縣冬山鄉公所 | — | — |
| 2026-04-24 | 獨立山工務段池端監工站115年度預約經常性災害搶修工程(CCO) 交通部公路局東區養護工程分局 | 得標 | 1,652 萬 |
| 2026-05-11 | 114年度南澳鄉金洋A段農路災後復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-22 | 鄉道宜22線、鄉道宜31線及縣道191線道路改善工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-05-05 | 114年大同鄉樂水村碼崙巷農路路基沉陷災害復建工程 宜蘭縣大同鄉公所 | — | — |
| 2026-04-09 | 114年10月九芎湖產業道路豪雨災害復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-05-12 | 赤水橋下游野溪治理工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-03-18 | 114年度五結鄉新店路東側排水溝改善工程 宜蘭縣五結鄉公所 | — | — |
| 2026-03-27 | 玉田社區活動中心周邊廣場、通道修繕工程 宜蘭縣礁溪鄉公所 | 得標 | 168 萬 |
| 2026-04-21 | 太區101林班(宜專一線24k+500處)崩塌地處理工程 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | — | — |
| 2026-04-27 | 114年礁溪鄉聖母山莊聯外道路2.1K農路災害復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-03-31 | 100線林道0-11.5K維護及緊急搶修工程 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | — | — |
| 2026-03-18 | 115年度一河分署防汛備料補充工程 經濟部水利署第一河川分署 | — | — |
| 2026-04-20 | 「蘇澳鎮南方澳內埤路148號上方邊坡復建工程」等2件工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 得標 | 510 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋