複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 3 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 宗昇倉儲設備有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 承連企業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 鑫霸企業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 能率倉儲設備股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 廣展新企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 富存貿易有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 和煦商行 | 1 | 0 | 0 |
| 福廣企業社 | 1 | 1 | 0 |
| 浤鉝實業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 科冠國際股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 均輝工業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |