| 統一編號 | 16724810 |
|---|---|
| 得標件數 | 68 件 |
| 累積得標金額 | 4,819 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 114學年度七年級戶外教育教學活動招標案 新竹縣立湖口國民中學 | 得標 | 58 萬 |
| 2026-05-13 | 115學年度三年級戶外教育活動採購案 新竹縣立竹北國民中學 | 得標 | 171 萬 |
| 2026-04-29 | 115學年度戶外教育勞務採購 新竹縣竹北市六家國民小學 | 得標 | 113 萬 |
| 2026-04-24 | 115學年度七年級戶外教育活動 新竹縣立博愛國民中學 | 得標 | 34 萬 |
| 2026-04-24 | 114學年度寶山國中七八年級隔宿露營 新竹縣立寶山國民中學 | 得標 | 31 萬 |
| 2026-05-06 | 新埔國民小學115年度六年級戶外教育勞務採購 新竹縣新埔鎮新埔國民小學 | 得標 | 37 萬 |
| 2026-04-17 | 115學年度學生生活教育暨民主法治教育教學活動 國立南投高級商業職業學校 | 得標 | 41 萬 |
| 2026-05-05 | 南庄國中115年校外教學活動 苗栗縣立南庄國民中學 | — | — |
| 2026-04-17 | 115 學年度應屆畢業生校外教學參觀活動 國立南投高級商業職業學校 | — | — |
| 2026-04-30 | 新竹縣115年度國民中小學特殊教育身心障礙學生多元探索育樂營勞務採購案 新竹縣立富光國民中學 | 得標 | 39 萬 |
| 2026-04-09 | 「115學年度高一公民訓練教育活動」勞務採購案 國立新竹高級商業職業學校 | 得標 | 148 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋