複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 雲林縣政府 | 0 | 3 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 廣裕營造工程有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 鎰榮營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 華聯工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 億陞營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 達泰營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 翰樺營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 鑫技泰機械工程有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 雲林縣政府 | Danas-F-06-02-05-二崙鄉新庄子大排(新庄子段新庄子小段869地號旁)左岸復建工程 | 2,017 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |