| 統一編號 | 16802809 |
|---|---|
| 得標件數 | 13 件 |
| 累積得標金額 | 5,316 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Danas-F-06-02-09-高楠公路旁明渠護岸災修復建工程 高雄市政府水利局 | — | — |
| 2026-03-20 | Danas-F-06-02-09-仁武區考潭排水護岸災修復建工程 高雄市政府水利局 | 得標 | 667 萬 |
| 2026-05-11 | Danas-F-06-02-09-楠梓區後勁溪排水(右昌大橋)上游及下游護岸損壞修復工程 高雄市政府水利局 | 得標 | 487 萬 |
| 2026-04-01 | 114年度臺南海堤三光2號水門等16座構造物維修改善工程 經濟部水利署第六河川分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋