| 統一編號 | 16804010 |
|---|---|
| 得標件數 | 27 件 |
| 累積得標金額 | 3.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 「113-114年度道路開闢工程地上牴觸物拆遷清除暨緊急搶修作業(開口契約)」第一次變更設計 高雄市政府工務局新建工程處 | 得標 | 3 萬 |
| 2026-04-20 | 鳥松區原文大用地增設羽球場及周邊環境改善工程 高雄市政府工務局新建工程處 | — | — |
| 2026-05-22 | 「楠梓區大學二十六街打通楠海路工程 」第一次變更設計 高雄市政府工務局新建工程處 | 得標 | 82 萬 |
| 2026-03-27 | 「大寮區新強街開闢工程暨雨水下水道新建工程」第一次變更設計(後續擴充) 高雄市政府工務局新建工程處 | 得標 | 1,798 萬 |
| 2026-03-06 | 高雄港中島商港區公廁整體設施優化工程 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | — | — |
| 2026-05-22 | 南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)高楠公路1003巷便道開闢工程(第一次變更設計) 高雄市政府工務局新建工程處 | 得標 | 730 萬 |
| 2026-05-06 | 大林蒲遷村安置地增設道路工程(第2-6標) 高雄市政府工務局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋