廠商
城都國際開發規劃管理顧問有限公司
投標 6 件 · 得標 6 件 · 得標率 100%
| 統一編號 | 16816888 |
|---|---|
| 得標件數 | 6 件 |
| 累積得標金額 | 1.3 億 元 |
投標記錄
共 6 筆,顯示 1–6| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 「國立海洋生物博物館重返榮耀之可行性評估與先期規劃計畫」委託專業服務案 國立海洋生物博物館 | 得標 | 1,799 萬 |
| 2026-04-27 | 「屏東海豐產業園區設置委託技術服務案」勞務採購案第1次契約變更 屏東縣政府 | 得標 | 1,290 萬 |
| 2026-05-06 | 115年屏東縣農村再生總體計畫 (法定作業)案 屏東縣政府 | 得標 | 250 萬 |
| 2026-03-18 | 基隆港整體規劃暨東岸開發計畫委託技術服務 臺灣港務股份有限公司 | 得標 | 2,764 萬 |
| 2026-05-13 | 屏東太空科技產業廊帶土地發展策略暨屏南地區整體規劃案 屏東縣政府 | 得標 | 892 萬 |
| 2026-03-26 | 臺中捷運藍線土地開發第二期招商顧問委託專業服務案 臺中市政府捷運工程局 | 得標 | 6,200 萬 |
共 6 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋