廠商
鴻威國際工程顧問股份有限公司
投標 6 件 · 得標 6 件 · 得標率 100%
| 統一編號 | 16825269 |
|---|---|
| 得標件數 | 6 件 |
| 累積得標金額 | 4,396 萬 元 |
投標記錄
共 6 筆,顯示 1–6| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 萬丹排水(第一期)委託測量設計技術服務案 屏東縣政府 | 得標 | 664 萬 |
| 2026-04-30 | 「臺鐵高雄機廠市地重劃工程」委託規劃設計及監造技術服務第一次變更 高雄市政府地政局土地開發處 | 得標 | 250 萬 |
| 2026-04-02 | 「前鎮科技產業園區道路排水改善工程委託技術服務」勞務採購案後續擴充 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 得標 | 170 萬 |
| 2026-03-03 | 埔羌崙排水(第一期)治理工程(含橋梁改建)委託測量設計技術服務 屏東縣政府 | 得標 | 1,138 萬 |
| 2026-04-08 | 武洛溪排水幹線、五號排水支線及六號排水支線規劃檢討暨治理計畫委託技術服務 屏東縣政府 | 得標 | 1,445 萬 |
| 2026-03-18 | 魚池溝排水改善工程(第二期)(含橋梁改建)委託測量設計技術服務 屏東縣政府 | 得標 | 729 萬 |
共 6 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋