複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 外交學院網站優化案 | 外交部外交及國際事務學院 | 76 萬 | 75 萬 | 得標 |
| 2026-06-12 | 115年智慧沙盒創新計畫網站委外服務案 | 新竹縣政府 | 157 萬 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-05-15 | 115年酒駕查詢專區建置採購案 | 臺北市交通事件裁決所 | 26 萬 | 26 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 「古蹟修復工程工地負責人資料管理系統建置計畫」 | 文化部文化資產局 | 550 萬 | 548 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 115年金門縣政府網路e櫃台整合MyData免檢據政府申辦業務應用計畫 | 金門縣政府 | 530 萬 | 530 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 20 | 4,564 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 桓基科技股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 鈕酷樂股份有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 全能資訊科技有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 艾訊科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瑪力資訊股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鎰威科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| PTVGH-CP15914屏東榮民總醫院(含龍泉分院)全球資訊網維護 |
| 屏東榮民總醫院 |
| 40 萬 |
| 38 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-04 | 115年度性別平等資料庫雲端應用服務功能增修及維護案 | 行政院 | 347 萬 | 336 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 新企業入口網站系統 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 991 萬 | 941 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 安全管理資訊系統改版建置案 | 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 500 萬 | 500 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 花蓮縣政府原住民行政網資訊整合建置計畫資訊服務採購案 | 花蓮縣政府 | 150 萬 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年金門縣政府網路e櫃台整合MyData免檢據政府申辦業務應用計畫 | 金門縣政府 | 530 萬 | 530 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 115-117年度部長信箱系統維護服務及功能增修案 | 教育部 | 371 萬 | 366 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 體育獎補助金申請系統建置委託專業服務採購案 | 新北市立板橋國民中學 | 360 萬 | 360 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 115年度嘉義市政府網站共構系統功能增修案 | 嘉義市政府 | 25 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年度墾丁國家公園海域珊瑚礁長期生態監測計畫 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 120 萬 | 119 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年臺南市仁德區公所網站移轉至臺南市政府機關網站共通平台 | 臺南市仁德區公所 | 34 萬 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 未登記工廠火災搶救及消防安全行動智慧雲端管理及功能模組 | 臺中市政府消防局 | 800 萬 | 800 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 銓敘部115年全球資訊網改版建置案 | 銓敘部 | 441 萬 | 441 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | (115)基隆市海洋保護區網站維護計畫 | 基隆市政府 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 115年度新北勞動雲改版及維運委外專案 | 新北市政府採購處 | 310 萬 | 310 萬 | 得標 |
| 1 |
| 26 萬 |
| 新北市政府採購處 | 1 | 1 | 310 萬 |
| 行政院 | 1 | 1 | 336 萬 |
| 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 1 | 1 | 500 萬 |
| 外交部外交及國際事務學院 | 1 | 1 | 75 萬 |
| 屏東榮民總醫院 | 1 | 1 | 38 萬 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 1 | 1 | 941 萬 |
| 教育部 | 1 | 1 | 366 萬 |
| 銓敘部 | 1 | 1 | 441 萬 |
| 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 1 | 1 | 119 萬 |
| 新北市立板橋國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市政府消防局 | 0 | 1 | — |
| 文化部文化資產局 | 0 | 1 | — |
| 臺南市仁德區公所 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 哲煜科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 茁思科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 采義科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 行動貝果有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和康顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 中冠資訊股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 環友科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 創蹟數位科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 邁銳新股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 艾諾比數位資訊股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 威納科技股份有限公司 (UNIDYNAMIC TECHNOLOGIES CO., LTD.) | 1 | 0 | 1 |
| 世紀帝國資訊有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 緯泰資訊股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 新達科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-13 | 嘉義市政府 | 115年度嘉義市政府網站共構系統功能增修案 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 115年度墾丁國家公園海域珊瑚礁長期生態監測計畫 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 新北市立板橋國民中學 | 體育獎補助金申請系統建置委託專業服務採購案 | 360 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 教育部 | 115-117年度部長信箱系統維護服務及功能增修案 | 371 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣政府原住民行政網資訊整合建置計畫資訊服務採購案 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 金門縣政府 | 115年金門縣政府網路e櫃台整合MyData免檢據政府申辦業務應用計畫 | 530 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 新企業入口網站系統 | 991 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 安全管理資訊系統改版建置案 | 500 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 行政院 | 115年度性別平等資料庫雲端應用服務功能增修及維護案 | 347 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 屏東榮民總醫院 | PTVGH-CP15914屏東榮民總醫院(含龍泉分院)全球資訊網維護 | 40 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 文化部文化資產局 | 「古蹟修復工程工地負責人資料管理系統建置計畫」 | 550 萬 | 落選 |
| 2026-05-15 | 臺北市交通事件裁決所 | 115年酒駕查詢專區建置採購案 | 26 萬 | 得標 |
| 2026-06-12 | 新竹縣政府 | 115年智慧沙盒創新計畫網站委外服務案 | 157 萬 | 得標 |
| 2026-06-12 | 外交部外交及國際事務學院 | 外交學院網站優化案 | 76 萬 | 得標 |