廠商
興震益營造有限公司
投標 17 件 · 得標 7 件 · 得標率 41%
| 統一編號 | 16872677 |
|---|---|
| 得標件數 | 7 件 |
| 累積得標金額 | 1,893 萬 元 |
投標記錄
共 17 筆,顯示 1–17| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 115年度隘寮溪上游河道整理工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | 115年度縣管排水緊急搶修險工程開口合約 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-27 | 115年度恆春鎮滯洪池清淤及溢洪道設施改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-02 | 白鷺大橋上下游清疏工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-23 | 115年度新埤鄉地區排水清疏工程 屏東縣政府 | 得標 | 156 萬 |
| 2026-04-02 | (114年11月鳳凰颱風)楓港溪下游右岸災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-19 | 115年度龍鑾潭排水上游河道整理工程 屏東縣政府 | 得標 | 138 萬 |
| 2026-04-16 | 115年度東門溪龍鑾橋上游河道整理工程 屏東縣政府 | 得標 | 62 萬 |
| 2026-04-15 | 115年度枋寮及番子崙排水清疏工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | 灣橋社區活動中心友善設施修繕 嘉義縣竹崎鄉公所 | — | — |
| 2026-03-30 | 115年度枋山鄉緊急災害搶修搶險工程(開口契約) 屏東縣枋山鄉公所 | 得標 | 310 萬 |
| 2026-03-27 | (114年11月鳳凰颱風)七里溪鐵路橋上游左岸災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 224 萬 |
| 2026-03-05 | 115年度天然災害緊急搶險搶修工程開口契約(來義鄉、新埤鄉至獅子鄉、枋山鄉(含琉球鄉)) 屏東縣政府 | 得標 | 340 萬 |
| 2026-03-05 | 115年度天然災害緊急搶險搶修工程開口契約(泰武鄉、萬巒鄉以北) 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年度林邊溪上游瓦魯斯溪河道整理工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | 115年度縣管河川緊急搶修險工程開口合約 屏東縣政府 | 得標 | 663 萬 |
| 2026-04-30 | 115年度竹坑溪千禧一號橋上下游河道整理工程 屏東縣政府 | — | — |
共 17 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋