| 統一編號 | 16920518 |
|---|---|
| 得標件數 | 6 件 |
| 累積得標金額 | 1.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 玉米酒粕(飼料用)3,200,000Kg 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 得標 | — |
| 2026-03-10 | 玉米酒粕(飼料用)3,200,000Kg 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 得標 | 2,906 萬 |
| 2026-03-11 | 軟白小麥1,755公噸購案 臺灣菸酒股份有限公司 | — | — |
| 2026-03-10 | 全脂黃豆粉(飼料用)1,920,000Kg 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋