| 統一編號 | 16940893 |
|---|---|
| 得標件數 | 10 件 |
| 累積得標金額 | 8,666 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 菜園重要濕地(地方級)雙湖園景觀改善工程 澎湖縣政府農漁局 | 得標 | 2,167 萬 |
| 2026-04-27 | 澎湖沙灘排球基地新建工程-第一次變更設計 澎湖縣政府 | 得標 | 38 萬 |
| 2026-04-30 | 114年度體育館地板鋪設工程 澎湖縣馬公市中山國民小學 | 得標 | 363 萬 |
| 2026-03-31 | 澎湖縣望安鄉將軍國民小學114年度籃球場整修工程採購案 澎湖縣望安鄉將軍國民小學 | 得標 | 89 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋